类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
学术硕士 | 020100 | 理论经济学 | 32 |
学术硕士 | 020200 | 应用经济学 | 35 |
专业硕士 | 025300 | 税务 | 10 |
专业硕士 | 025400 | 国际商务 | 20 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
学术硕士 | 020100 | 理论经济学 | 32 |
学术硕士 | 020200 | 应用经济学 | 35 |
专业硕士 | 025300 | 税务 | 10 |
专业硕士 | 025400 | 国际商务 | 20 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。